AC Cloud
高优先级日本
历史数据 未测评候选,公开地区:日本。
官网候选已记录商户覆盖
| 商户 | 来源状态 | 公开评分 | 支付 | 服务政策 | RateVPS | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100TB | 合作伙伴 | 2评 | 支付宝 | 免实名 工单慢 不退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| GoMami(狗妈) | 合作伙伴 | 9.3 / 11评 | 银行卡 / 支付宝 / 加密货币 | 免实名 工单中等 有条件退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| ZgoCloud | 合作伙伴 | 6.7 / 6评 | 支付宝 | 免实名 工单中等 有条件退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| AkileCloud(AK) | 合作伙伴 | 3.2 / 4评 | 银行卡 / 加密货币 / 支付宝 | 免实名 工单慢 退余额 | 已覆盖 | 公开线索 |
| Lisahost(丽萨主机) | 合作伙伴 | 4.2 / 5评 | 支付宝 / 加密货币 | 免实名 工单快 有条件退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| AkkoCloud | 合作伙伴 | 4.8 / 5评 | 支付宝 | 免实名 工单很慢 不退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| Bandwagon(搬瓦工) | 合作伙伴 | 7.2 / 4评 | 支付宝 / 银行卡 / PayPal | 免实名 工单普通 有条件退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| Back Waves | 合作伙伴 | 0评 | 支付宝 / 银行卡 / 加密货币 | 免实名 工单快 仅技术问题 | 已覆盖 | 公开线索 |
| WePC(车库云) | 合作伙伴 | 2评 | 支付宝 / 银行卡 / PayPal | 免实名 工单快 有条件退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| BageVM | 合作伙伴 | 3评 | 支付宝 / 银行卡 / 加密货币 | 免实名 工单快 有条件退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| ByteVirt | 合作伙伴 | 7.8 / 4评 | 支付宝 / 银行卡 / 加密货币 | 免实名 工单快 有条件退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| ZoroCloud(索隆云) | 合作伙伴 | 7.7 / 4评 | 支付宝 | 免实名 工单普通 有条件退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| ISIF Cloud | 合作伙伴 | 3评 | 支付宝 / 银行卡 / PayPal | 免实名 工单慢 退款待确认 | 已覆盖 | 公开线索 |
| BUG NET | 合作伙伴 | 0评 | 银行卡 / 微信 / 支付宝 | 免实名 工单待确认 有条件退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| 六六云 | 合作伙伴 | 0评 | 支付宝 | 免实名 工单中等 有条件退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| 蔭雲(YINNET) | 合作伙伴 | 6.4 / 4评 | 支付宝 / 加密货币 / 银行卡 | 免实名 工单快 有条件退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| VMISS | 合作伙伴 | 8.0 / 4评 | 支付宝 / 加密货币 / 银行卡 | 免实名 工单中等 退款待确认 | 已覆盖 | 公开线索 |
| Ciallo Networks | 合作伙伴 | 0评 | 支付宝 | 免实名 工单待确认 有条件退款 | 已覆盖 | 公开线索 |
| VMRack | 合作伙伴 | 1评 | PayPal / 银行卡 / 支付宝 | 免实名 工单中等 退余额 | 已覆盖 | 公开线索 |
| Dotdot Networks | 合作伙伴 | 0评 | 加密货币 / PayPal / 支付宝 | 免实名 工单中等 退款待确认 | 已覆盖 | 公开线索 |
商户榜单
已测评
| 商户 | 评分 | 热度 | 产品 | 覆盖地区 | 线路 | 低风险 | 支付 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWBandwagonHost Canada · 更新 2026-05-28 | 8.9 | 96 | 1/1 在售 | Hong Kong | 38 ms | 1 | PayPal / Credit Card / Alipay | 详评 |
| DMDMIT United States · 更新 2026-05-30 | 7.7 | 93 | 60/68 在售 | Hong Kong / United States / Japan | 91 ms | 39 | PayPal / Credit Card / Crypto | 详评 |
| RNRackNerd United States · 更新 2026-05-20 | 8.5 | 91 | 11/11 在售 | United States | 158 ms | 0 | PayPal / Credit Card / Alipay | 详评 |
| VMVMISS Canada · 更新 2026-05-26 | 8.3 | 87 | 66/66 在售 | Hong Kong / Japan / South Korea | 72 ms | 51 | PayPal / Credit Card / Alipay | 详评 |
| DIDIGIRDP Singapore · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 80 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal / Crypto | 详评 | |
| HOhostEONS United States · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 80 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal / Alipay / Crypto | 详评 | |
| HOHostKVM Hong Kong · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 80 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal / Alipay | 详评 | |
| SOSoftShellWeb United States · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 80 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal / Alipay / Crypto | 详评 | |
| CCCloudCone United States · 更新 2026-05-10 | 8.3 | 79 | 12/12 在售 | Unknown / United States | 156 ms | 0 | PayPal / Credit Card | 详评 |
| GCGreenCloudVPS United States · 更新 2026-05-18 | 8.2 | 77 | 1/1 在售 | Singapore | 169 ms | 1 | PayPal / Credit Card / Crypto | 详评 |
| SESERVER.TW Hong Kong · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 76 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal | 详评 | |
| UFUFOVPS Hong Kong · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 76 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal / Alipay | 详评 | |
| BVBuyVM Canada · 更新 2026-05-22 | 8.4 | 73 | 0/1 在售 | Luxembourg | 169 ms | 1 | PayPal / Credit Card / Crypto | 详评 |
| AKAkileCloud Singapore · 更新 2026-05-24 | 8.7 | 72 | 74/102 在售 | Hong Kong / Unknown / Japan | 81 ms | 73 | Alipay / WeChat Pay / USDT | 详评 |
| PSPacketStream South Korea · 更新 2026-06-03 | 0.0 | 72 | 0/0 在售 | - | 0 | Stripe | 详评 | |
| RNReNet Taiwan · 更新 2026-06-03 | 0.0 | 72 | 0/0 在售 | - | 0 | 详评 | ||
| CLCloudblast Singapore · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 70 | 0/0 在售 | - | 0 | Alipay / Crypto | 详评 | |
| CLCloudnium United States · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 70 | 0/0 在售 | - | 0 | 详评 | ||
| FRfreakhosting 未公开 · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 70 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal / Crypto | 详评 | |
| HKHKCOREX Telecom Hong Kong · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 70 | 0/0 在售 | - | 0 | 详评 | ||
| HOHostNamaste United States · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 70 | 0/0 在售 | - | 0 | 详评 | ||
| ININET.WS United States · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 70 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal | 详评 | |
| KVKvmla Japan · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 70 | 0/0 在售 | - | 0 | 详评 | ||
| MAMaple 未公开 · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 70 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal / Alipay / Crypto | 详评 | |
| MAMaple-Hosting 未公开 · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 70 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal / Alipay / Crypto | 详评 | |
| RAradonet Hong Kong · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 70 | 0/0 在售 | - | 0 | Alipay / Crypto | 详评 | |
| SEServerGigabit 未公开 · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 70 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal / Crypto | 详评 | |
| SMSmokyHosts United States · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 70 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal | 详评 | |
| VIVirtono Hong Kong · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 70 | 0/0 在售 | - | 0 | 详评 | ||
| VLVirtualine Unknown · 更新 2026-06-03 | 0.0 | 69 | 0/0 在售 | - | 0 | 详评 | ||
| ASASVM Hong Kong · 更新 2026-06-03 | 0.0 | 68 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal / Alipay / USDT | 详评 | |
| LVLegendVPS Unknown · 更新 2026-06-03 | 0.0 | 66 | 0/0 在售 | - | 0 | 详评 | ||
| VSViasky Unknown · 更新 2026-06-03 | 0.0 | 66 | 0/0 在售 | - | 0 | 详评 | ||
| IVIVB Services Netherlands · 更新 2026-06-03 | 0.0 | 65 | 0/0 在售 | - | 0 | 详评 | ||
| ALAlexHost Netherlands · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 64 | 0/0 在售 | - | 0 | Crypto | 详评 | |
| CACasbay 马来西亚 · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 64 | 0/0 在售 | - | 0 | PayPal / Crypto | 详评 | |
| CCCoalCloud(炭云) China · 更新 2026-06-03 | 0.0 | 64 | 0/0 在售 | - | 0 | 详评 | ||
| GHGhost United States · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 64 | 0/0 在售 | - | 0 | 详评 | ||
| HAHawkHost Hong Kong · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 64 | 0/0 在售 | - | 0 | 详评 | ||
| HOhostaddon Singapore · 更新 2026-06-02 | 0.0 | 64 | 0/0 在售 | - | 0 | Crypto | 详评 |
待复核
日本
历史数据 未测评候选,公开地区:日本。
官网候选已记录中国(香港)
历史数据 未测评候选,公开地区:中国(香港)。
官网候选已记录美国(洛杉矶)、德国(纽伦堡)、保加利亚(索非亚)
历史数据 未测评候选,公开地区:美国(洛杉矶)、德国(纽伦堡)、保加利亚(索非亚)。
官网候选已记录中国(香港)、美国(洛杉矶)、韩国、德国、荷兰
历史数据 未测评候选,公开地区:中国(香港)、美国(洛杉矶)、韩国、德国、荷兰。
官网候选已记录美国(洛杉矶)、美国(坦帕)、荷兰(阿姆斯特丹)
历史数据 未测评候选,公开地区:美国(洛杉矶)、美国(坦帕)、荷兰(阿姆斯特丹)。
官网候选已记录中国(移动)
历史数据 未测评候选,公开地区:中国(移动)。
官网候选已记录中国(香港)、美国(洛杉矶)
历史数据 未测评候选,公开地区:中国(香港)、美国(洛杉矶)。
官网候选已记录荷兰(阿姆斯特丹)、美国、新加坡
历史数据 未测评候选,公开地区:荷兰(阿姆斯特丹)、美国、新加坡。
官网候选已记录美国(洛杉矶)
历史数据 未测评候选,公开地区:美国(洛杉矶)。
官网候选已记录中国(香港、湖北、鞍山、广东)
历史数据 未测评候选,公开地区:中国(香港、湖北、鞍山、广东)。
官网候选已记录日本
历史数据 未测评候选,公开地区:日本。
官网候选已记录德国、美国(纽约、达拉斯、迈阿密)、荷兰、加拿大、印度、英国、新加坡
历史数据 未测评候选,公开地区:德国、美国(纽约、达拉斯、迈阿密)、荷兰、加拿大、印度、英国、新加坡。
官网候选已记录| 产品 | 地区 | 配置 | 价格 | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东茂名⭐电信经典型 · 茂名电信⭐经典型 Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 40 GB 待复核 | ¥29.99/月 | 8.3 | 归档 |
| Hong Kong - Global Tier1 · SC 1GB Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | ¥68.79/月 | 8.3 | 有货 |
| Hong Kong - Global Tier1 · SC 2GB Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 50 GB 待复核 | ¥137.58/月 | 8.3 | 有货 |
| Hong Kong - Global Tier1 · SC 4GB Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 80 GB 待复核 | ¥275.15/月 | 8.3 | 有货 |
| Hong Kong - Global Tier1 · SC 512M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | ¥34.39/月 | 8.3 | 有货 |
| Hong Kong - Global Tier1 · SC 8GB Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 150 GB 待复核 | ¥550.3/月 | 8.3 | 有货 |
| Japan - Global Tier1 · HF 1GB Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | ¥137.58/月 | 8.3 | 有货 |
| Japan - Global Tier1 · HF 2GB Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 2 GB 50 GB 待复核 | ¥275.15/月 | 8.3 | 有货 |
| Japan - Global Tier1 · HF 512M Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | ¥68.79/月 | 8.3 | 有货 |
| Japan - Global Tier1 · SC 1GB Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | ¥68.79/月 | 8.3 | 有货 |
| Japan - Global Tier1 · SC 2GB Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 2 GB 50 GB 待复核 | ¥137.58/月 | 8.3 | 有货 |
| Japan - Global Tier1 · SC 4GB Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 4 GB 80 GB 待复核 | ¥275.15/月 | 8.3 | 有货 |