商户测评
QDE
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:Budget KVM VPS。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
13 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget KVM VPS · Budget VPS Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥6.61/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| Budget KVM VPS · Budget VPS Christmas 2024 Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥8.6/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| Budget KVM VPS · Micro VPS Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥13.26/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| EPYC KVM VPS · Bronze VPS Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 8.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥55.51/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| EPYC KVM VPS · Diamond VPS Unknown | Unknown Unknown | 8 核 / 16 GB 160 GB 待复核 | 32.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥167.33/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| EPYC KVM VPS · Platinum VPS Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 16.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥87.46/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| Ryzen KVM VPS · Ryzen Elite Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 8.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥47.44/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| Ryzen KVM VPS · Ryzen Mini Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 4.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥31.49/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| Ryzen KVM VPS · Ryzen Pro Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 4 GB 60 GB 待复核 | 16.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥79.33/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| Ryzen KVM VPS · Ryzen Ultimate Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 8 GB 120 GB 待复核 | 32.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥159.07/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| Xeon KVM VPS · Mega VPS Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 8.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥47.44/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| Xeon KVM VPS · Titan VPS Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 16 GB 160 GB 待复核 | 32.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥159.07/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| Xeon KVM VPS · Ultra VPS Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 16.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥79.33/月 | 7.8 | medium | 在售 |
优惠
暂无优惠