7.9
综合评分 · 热度 72
支付方式:Alipay / WeChat Pay / USDT
支持:Ticket / Telegram
更新 2026-05-24
产品和套餐
102 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKBGP Base 下架 · HKBase-Builder-Mini Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 40 GB 待复核 | 2.5 TB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥106.24/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKBGP Base 下架 · HKBase-Builder-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 16 GB 80 GB 待复核 | 2.5 TB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥248.6/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKBGP Base 下架 · HKBase-Mini Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 2.5 TB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥37.49/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKBGP Base 下架 · HKBase-Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 3 GB 20 GB 待复核 | 30.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥349.99/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKBGP Base 下架 · HKBase-Standard Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 3 GB 20 GB 待复核 | 10.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥124.99/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKBGP Base 下架 · HKBase-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 3 GB 10 GB 待复核 | 5.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥62.49/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKBGP Standard 下架 · HKS-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 5 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥31.24/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| HKLite · HKBGP-UNLIMITED-1000M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥323.63/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKBGP-UNLIMITED-100M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 | ¥80/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKBGP-UNLIMITED-500M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 500 Mbps | 历史数据 | ¥187.5/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-高级竞技A Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥50/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-高级竞技B Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥90/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-Mini Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 2.5 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥24.99/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-Pre-Mini Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 30 GB 待复核 | 2.5 TB 5000 Mbps | 历史数据 | ¥39.99/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-Pre-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 40 GB 待复核 | 5.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 | ¥59.99/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 30.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥237.49/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-Standard Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 10.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥99.99/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥43.74/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKNTT 下架 · HKNTT-One Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥12.49/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKPlus · HKPlus-Max Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥499.99/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKPlus · HKPlus-Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥237.49/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKPlus · HKPlus-Standard Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥112.49/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKPlus · HKPlus-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 500.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥54.74/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKPro · HKPRO-Max Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 4.0 TB 200 Mbps | 历史数据 | ¥849.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| HKPro · HKPRO-Pro Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 150 Mbps | 历史数据 | ¥429.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| HKPro · HKPRO-Standard Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 100 Mbps | 历史数据 | ¥214.49/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| HKPro · HKPRO-Starter Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 500.0 TB 100 Mbps | 历史数据 | ¥114.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| HKS · HKS-Lite Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 5 GB 待复核 | 300.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥16.24/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKS · HKS-Max Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 6.0 TB 1200 Mbps | 历史数据 | ¥149.99/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKS · HKS-One Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 5 GB 待复核 | 200.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥12.49/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKS · HKS-Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 3.0 TB 1200 Mbps | 历史数据 | ¥82.49/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKS · HKS-Standard Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.5 TB 1200 Mbps | 历史数据 | ¥42.49/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKS · HKS-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 5 GB 待复核 | 600.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥24.99/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKS · HKS-Ultra Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 15.0 TB 1200 Mbps | 历史数据 | ¥287.49/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKSM 下架 · HKSM-Mini Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 2.5 TB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥24.99/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| HKSM 下架 · HKSM-Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 30.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥237.49/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| HKSM 下架 · HKSM-Standard Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 10.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥99.99/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| HKSM 下架 · HKSM-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 5.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥43.74/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| HKSM 下架 · HKSM-UNLIMITED-1000M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥323.63/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| HKSM 下架 · HKSM-UNLIMITED-500M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 500 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥187.5/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| DEBGP · DEBGP-E5-Mini Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 1.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥9.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| DEBGP · DEBGP-E5-Pro Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 100 GB 待复核 | 8.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥79.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| DEBGP · DEBGP-E5-Standard Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 4.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥39.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| DEBGP · DEBGP-E5-Starter Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥19.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| DEBGP · DEBGP-UNLIMITED-1000M Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 3 GB 100 GB 待复核 | 0 GB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥308.88/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| DEBGP · DEBGP-UNLIMITED-500M Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 2 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥158.88/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| HKBGP Base 下架 · HKBase-Builder-Mini Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 40 GB 待复核 | 2.5 TB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥106.24/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKBGP Base 下架 · HKBase-Builder-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 16 GB 80 GB 待复核 | 2.5 TB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥248.6/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKBGP Base 下架 · HKBase-Mini Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 2.5 TB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥37.49/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKBGP Base 下架 · HKBase-Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 3 GB 20 GB 待复核 | 30.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥349.99/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKBGP Base 下架 · HKBase-Standard Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 3 GB 20 GB 待复核 | 10.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥124.99/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKBGP Base 下架 · HKBase-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 3 GB 10 GB 待复核 | 5.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥62.49/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKBGP Standard 下架 · HKS-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 5 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥31.24/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| HKLite · HKBGP-UNLIMITED-1000M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥323.63/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKBGP-UNLIMITED-100M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 | ¥80/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKBGP-UNLIMITED-500M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 500 Mbps | 历史数据 | ¥187.5/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-高级竞技A Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥50/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-高级竞技B Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥90/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-Mini Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 2.5 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥24.99/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-Pre-Mini Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 30 GB 待复核 | 2.5 TB 5000 Mbps | 历史数据 | ¥39.99/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-Pre-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 40 GB 待复核 | 5.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 | ¥59.99/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 30.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥237.49/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-Standard Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 10.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥99.99/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKLite · HKLite-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥43.74/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKNTT 下架 · HKNTT-One Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥12.49/月 | 8.8 | low | 缺货 | ||
| HKPlus · HKPlus-Max Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥499.99/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKPlus · HKPlus-Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥237.49/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKPlus · HKPlus-Standard Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥112.49/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKPlus · HKPlus-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 500.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥54.74/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| HKPro · HKPRO-Max Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 4.0 TB 200 Mbps | 历史数据 | ¥849.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| HKPro · HKPRO-Pro Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 150 Mbps | 历史数据 | ¥429.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| HKPro · HKPRO-Standard Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 100 Mbps | 历史数据 | ¥214.49/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| HKPro · HKPRO-Starter Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 500.0 TB 100 Mbps | 历史数据 | ¥114.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| HKS · HKS-Lite Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 5 GB 待复核 | 300.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥16.24/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKS · HKS-Max Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 6.0 TB 1200 Mbps | 历史数据 | ¥149.99/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKS · HKS-One Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 5 GB 待复核 | 200.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥12.49/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKS · HKS-Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 3.0 TB 1200 Mbps | 历史数据 | ¥82.49/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKS · HKS-Standard Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.5 TB 1200 Mbps | 历史数据 | ¥42.49/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKS · HKS-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 5 GB 待复核 | 600.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥24.99/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKS · HKS-Ultra Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 15.0 TB 1200 Mbps | 历史数据 | ¥287.49/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| HKSM 下架 · HKSM-Mini Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 2.5 TB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥24.99/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| HKSM 下架 · HKSM-Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 30.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥237.49/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| HKSM 下架 · HKSM-Standard Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 10.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥99.99/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| HKSM 下架 · HKSM-Starter Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 5.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥43.74/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| HKSM 下架 · HKSM-UNLIMITED-1000M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥323.63/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| HKSM 下架 · HKSM-UNLIMITED-500M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 500 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥187.5/月 | 8.3 | low | 缺货 | ||
| JPIIJ · JPIIJ-Lite Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥24.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| JPIIJ · JPIIJ-Max Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 20.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥361.1/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| JPIIJ · JPIIJ-One Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 512 MB 5 GB 待复核 | 299.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 | ¥10/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| JPIIJ · JPIIJ-Pro Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 10.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥186.1/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| JPIIJ · JPIIJ-Standard Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥98.6/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| JPIIJ · JPIIJ-Starter Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥48.6/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| JPIIJ · JPIIJ-Ultra Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 20.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥423.6/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| MOLite · MOLite-Mini Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 2.5 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥24.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| MOLite · MOLite-Pro Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 30.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥237.49/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| MOLite · MOLite-Standard Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 10.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥99.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| MOLite · MOLite-Starter Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 5.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥43.74/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| TWLite · TWLite-Mini Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 2.5 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥24.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| TWLite · TWLite-Pro Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 30.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥237.49/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| TWLite · TWLite-Standard Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 10.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥99.99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| TWLite · TWLite-Starter Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 5.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥43.74/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| Japan Lite TYO | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 20 GB SSD | 800 GB 500 Mbps | 日本 / 入门 / 中文支持 | ¥31.5/月 | 7.7 | 备份快照 | low | 在售 |
优惠
暂无优惠