商户测评
ISIF Cloud
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:中国优化计算 - JP - TYO-B。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
65 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础计算 - HK - HKG-A · HK.HKG-A.1C0G-HT Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 756 MB 5 GB 待复核 | 10.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥71.38/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - HK - HKG-A · HK.HKG-A.1C1G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥27.76/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - HK - HKG-A · HK.HKG-A.1C1G-HT Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 15.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥95.17/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - HK - HKG-A · HK.HKG-A.1C2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 25 GB 待复核 | 2.5 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥35.69/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - HK - HKG-A · HK.HKG-A.2C2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 3.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥43.62/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - HK - HKG-A · HK.HKG-A.2C2G-HT Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 30.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥158.62/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - HK - HKG-A · HK.HKG-A.2C4G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 30 GB 待复核 | 4.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥63.45/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - HK - HKG-A · HK.HKG-A.4C4G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 60 GB 待复核 | 6.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥79.31/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 安全防护计算 - HK - HKG-B · HK.HKG-B.16C32G-PS Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 16 核 / 32 GB 160 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥1887.55/月 | 7.5 | low | 在售 | ||
| 安全防护计算 - HK - HKG-B · HK.HKG-B.2C4G-PS Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 10 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥222.06/月 | 7.5 | low | 在售 | ||
| 安全防护计算 - HK - HKG-B · HK.HKG-B.4C8G-PS Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 0 GB 50 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥539.3/月 | 7.5 | low | 在售 | ||
| 安全防护计算 - HK - HKG-B · HK.HKG-B.8C16G-PS Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 16 GB 120 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥1332.39/月 | 7.5 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-B 下架 · HK.HKG-B.2C1.5G-CO Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / 下架 | ¥285.51/月 | 8.1 | low | 缺货 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-B 下架 · HK.HKG-B.2C2G-CO Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 2.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / 下架 | ¥475.85/月 | 8.1 | low | 缺货 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-B 下架 · HK.HKG-B.4C4G-CO Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 100 GB 待复核 | 5.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / 下架 | ¥951.71/月 | 8.1 | low | 缺货 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-B 下架 · HK.HKG-B.8C8G-CO Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 8 GB 160 GB 待复核 | 10.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / 下架 | ¥1903.41/月 | 8.1 | low | 缺货 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-C - CM · HK.HKG-C.1C0G-CM Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 768 MB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥95.17/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-C - CM · HK.HKG-C.1C1G-CM Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 40 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥158.62/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-C - CM · HK.HKG-C.2C2G-CM Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 5.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥317.24/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-C - CM · HK.HKG-C.4C4G-CM Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 80 GB 待复核 | 10.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥634.47/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-C - CM · HK.HKG-Cs.1C0G-CM Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 512 MB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥31.72/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-C - CM · HK.HKG-Cs.1C1G-CM Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 40 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥55.52/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-C - COP · HK.HKG-C.1C0G-COP Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 768 MB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥95.17/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-C - COP · HK.HKG-C.1C1G-COP Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 40 GB 待复核 | 2.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥158.62/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-C - COP · HK.HKG-C.2C2G-COP Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥317.24/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - HK - HKG-C - COP · HK.HKG-C.4C4G-COP Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 80 GB 待复核 | 10.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥634.47/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - JP - TYO-A · JP.TYO-A.1C0G-HT Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 756 MB 5 GB 待复核 | 10.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥71.38/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - JP - TYO-A · JP.TYO-A.1C1G Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥27.76/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - JP - TYO-A · JP.TYO-A.1C1G-HT Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 15.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥95.17/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - JP - TYO-A · JP.TYO-A.1C2G Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 2 GB 25 GB 待复核 | 2.5 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥35.69/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - JP - TYO-A · JP.TYO-A.2C2G Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 3.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥43.62/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - JP - TYO-A · JP.TYO-A.2C2G-HT Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 30.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥237.93/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - JP - TYO-A · JP.TYO-A.2C4G Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 4 GB 30 GB 待复核 | 4.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥63.45/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 基础计算 - JP - TYO-A · JP.TYO-A.4C4G Tokyo | Japan Tokyo | 4 核 / 4 GB 60 GB 待复核 | 6.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥79.31/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-B · JP.TYO-B.1C1.5G-CO Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥142.76/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-B · JP.TYO-B.2C2G-CO Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 2.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥237.93/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-B · JP.TYO-B.4C4G-CO Tokyo | Japan Tokyo | 4 核 / 4 GB 100 GB 待复核 | 5.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥475.85/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-B · JP.TYO-B.8C8G-CO Tokyo | Japan Tokyo | 8 核 / 8 GB 160 GB 待复核 | 10.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥951.71/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-C - CM · JP.TYO-C.1C0G-CM Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 768 MB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥95.68/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-C - CM · JP.TYO-C.1C1G-CM Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 40 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥159.47/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-C - CM · JP.TYO-C.2C2G-CM Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 5.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 | ¥318.93/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-C - CM · JP.TYO-C.4C4G-CM Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 80 GB 待复核 | 10.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 | ¥637.86/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-C - CM · JP.TYO-Cs.1C0G-CM Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 512 MB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 300 Mbps | 历史数据 | ¥31.89/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-C - CM · JP.TYO-Cs.1C1G-CM Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 40 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥55.81/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-C - COP · JP.TYO-C.1C0G-COP Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 786 MB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 200 Mbps | 历史数据 | ¥95.68/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-C - COP · JP.TYO-C.1C1G-COP Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 40 GB 待复核 | 2.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥159.47/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-C - COP · JP.TYO-C.2C2G-COP Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥318.93/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 中国优化计算 - JP - TYO-C - COP · JP.TYO-C.4C4G-COP Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 80 GB 待复核 | 10.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 | ¥637.86/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 中国优化计算MAX - HK - HKG-B · HK.HKG-B.16C32G-COM Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 16 核 / 32 GB 160 GB 待复核 | 10.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥3806.83/月 | 7.5 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算MAX - HK - HKG-B · HK.HKG-B.2C4G-COM Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥380.68/月 | 7.5 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算MAX - HK - HKG-B · HK.HKG-B.4C8G-COM Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 2.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥761.37/月 | 7.5 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算MAX - HK - HKG-B · HK.HKG-B.8C16G-COM Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 16 GB 120 GB 待复核 | 5.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥1903.41/月 | 7.5 | low | 在售 | ||
| 中国优化计算MAX - JP - TYO-B · JP.TYO-B.1C0G-COM Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 768 MB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥191.36/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 中国优化计算MAX - JP - TYO-B · JP.TYO-B.1C1G-COM Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 40 GB 待复核 | 2.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 | ¥382.72/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 中国优化计算MAX - JP - TYO-B · JP.TYO-B.2C2G-COM Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 5.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 | ¥956.8/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 中国优化计算MAX - JP - TYO-B · JP.TYO-B.4C4G-COM Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 80 GB 待复核 | 10.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥1913.59/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 基础计算 - SG - SGP-A · SG.SGA-A.4C8G Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 8 GB 100 GB 待复核 | 8.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 | ¥120.3/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 基础计算 - SG - SGP-A · SG.SGP-A.1C0G-HT Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 756 MB 5 GB 待复核 | 10.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥72.18/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 基础计算 - SG - SGP-A · SG.SGP-A.1C1G Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 | ¥28.07/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 基础计算 - SG - SGP-A · SG.SGP-A.1C1G-HT Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 15.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥96.24/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 基础计算 - SG - SGP-A · SG.SGP-A.1C2G Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 2 GB 25 GB 待复核 | 2.5 TB 2500 Mbps | 历史数据 | ¥36.09/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 基础计算 - SG - SGP-A · SG.SGP-A.2C2G Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 3.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 | ¥44.11/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 基础计算 - SG - SGP-A · SG.SGP-A.2C2G-HT Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 30.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥160.4/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 基础计算 - SG - SGP-A · SG.SGP-A.2C4G Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 4.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 | ¥64.16/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 基础计算 - SG - SGP-A · SG.SGP-A.4C4G Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 60 GB 待复核 | 6.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 | ¥80.2/月 | 8.3 | medium | 在售 |
优惠
暂无优惠