商户测评
DigitalVirt
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:洛杉矶 4837。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
68 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 4837 · Z1-1C1G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥29/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 4837 · Z2-1C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥49/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 4837 · Z3-2C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 3.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥69/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 4837 · Z4-2C4G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥129/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L1-2C1G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 300 Mbps | 历史数据 | ¥35/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L2-2C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 300 Mbps | 历史数据 | ¥55/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L3-4C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 3.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥75/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L4-4C4G Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 5.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥95/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L5-6C4G Los Angeles | United States Los Angeles | 6 核 / 4 GB 60 GB 待复核 | 6.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥125/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L6-6C6G Los Angeles | United States Los Angeles | 6 核 / 6 GB 80 GB 待复核 | 6.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥159/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L7-8C6G Los Angeles | United States Los Angeles | 8 核 / 6 GB 120 GB 待复核 | 6.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥199/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L8-8C8G Los Angeles | United States Los Angeles | 8 核 / 8 GB 150 GB 待复核 | 6.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥299/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CMIN2 · P1-1C1G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 300 Mbps | 历史数据 | ¥59/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CMIN2 · P2-1C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 400 Mbps | 历史数据 | ¥99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CMIN2 · P3-2C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 3.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥169/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CMIN2 · P4-2C4G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 5.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥269/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CN2 GIA · G1-1C1G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥79/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CN2 GIA · G2-1C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥159/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CN2 GIA · G3-2C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 3.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥319/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CN2 GIA · G4-2C4G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥699/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 德国 Lite · GB1-1C1G Frankfurt | Germany Frankfurt | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥29/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 德国 Lite · GB2-1C2G Frankfurt | Germany Frankfurt | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥49/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 德国 Lite · GB2-2C2G Frankfurt | Germany Frankfurt | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 3.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥59/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 德国 Lite · GB2-2C4G Frankfurt | Germany Frankfurt | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 香港 Lite · HL1-1C1G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥19/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港 Lite · HL2-1C2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥39/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港 Lite · HL3-2C2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 3.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥59/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港 Lite · HL4-2C4G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥109/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港 Plus · C1-1C1G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥79/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港 Plus · C2-1C2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 400 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥99/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港 Plus · C3-2C2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 600 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥189/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港 Plus · C4-2C4G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥299/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港 Pro · HB1-1C1G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥109/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港 Pro · HB2-1C2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥189/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港 Pro · HB3-2C2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 3.0 TB 400 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥289/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港 Pro · HB4-2C4G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 5.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥489/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本东京 · JP-L1-1C1G Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥49/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| 日本东京 · JP-L1-1C2G Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥99/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| 日本东京 · JP-L3-2C2G Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 3.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥139/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| 日本东京 · JP-L4-2C4G Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥169/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| 洛杉矶 Lite · LB1-1C1G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥29/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 Lite · LB2-1C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥49/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 Lite · LB3-2C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 3.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥59/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 Lite · LB4-2C4G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 4837 · Z1-1C1G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥29/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 4837 · Z2-1C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥49/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 4837 · Z3-2C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 3.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥69/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 4837 · Z4-2C4G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥129/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L1-2C1G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥35/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L2-2C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥55/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L3-4C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 3.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥75/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L4-4C4G Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 5.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥95/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L5-6C4G Los Angeles | United States Los Angeles | 6 核 / 4 GB 60 GB 待复核 | 6.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥125/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L6-6C6G Los Angeles | United States Los Angeles | 6 核 / 6 GB 80 GB 待复核 | 6.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥159/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L7-8C6G Los Angeles | United States Los Angeles | 8 核 / 6 GB 120 GB 待复核 | 6.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥199/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 9929 · L8-8C8G Los Angeles | United States Los Angeles | 8 核 / 8 GB 150 GB 待复核 | 6.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥299/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CMIN2 · P1-1C1G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥59/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CMIN2 · P2-1C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 400 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥99/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CMIN2 · P3-2C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 3.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥169/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CMIN2 · P4-2C4G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 5.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥269/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CN2 GIA · G1-1C1G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥79/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CN2 GIA · G2-1C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥159/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CN2 GIA · G3-2C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 3.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥319/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 CN2 GIA · G4-2C4G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥699/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 Pro · P1-1C1G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥59/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 Pro · P2-1C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥89/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 Pro · P3-2C2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 3.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥129/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| 洛杉矶 Pro · P4-2C4G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 5.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥169/月 | 8.8 | medium | 在售 |
优惠
暂无优惠