商户测评
CubeCloud(魔方云)
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:USA|洛杉矶 Lite (CU4837)。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
52 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - 0.5G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 512 MB 10 GB 待复核 | 800.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥39/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - 1G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 1.2 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥49/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - 2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥89/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - 4G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 60 GB 待复核 | 3.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥169/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - 8G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥329/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - VDS - 16G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 16 GB 160 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥655/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - VDS - 32G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 16 核 / 32 GB 320 GB 待复核 | 6.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥1399/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - 0.5G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 512 MB 10 GB 待复核 | 800.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥39/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - 1G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 1.2 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥49/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - 2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥89/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - 4G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 60 GB 待复核 | 3.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥169/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - 8G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥329/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - VDS - 16G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 16 GB 160 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥655/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Lite (Global) · 香港Global - VDS - 32G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 16 核 / 32 GB 320 GB 待复核 | 6.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥1399/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Pro (CN2 GIA) · 香港CN2 GIA - 1G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 500.0 TB 50 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥79/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Pro (CN2 GIA) · 香港CN2 GIA - 2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 1.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥159/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Pro (CN2 GIA) · 香港CN2 GIA - 4G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 120 GB 待复核 | 1.5 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥289/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Pro (CN2 GIA) · 香港CN2 GIA - 8G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 160 GB 待复核 | 2.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥569/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Pro (CN2 GIA) · 香港CN2 GIA - VDS - 16G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 16 GB 320 GB 待复核 | 2.5 TB 300 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥1050/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Pro (CN2 GIA) · 香港CN2 GIA - VDS - 32G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 16 核 / 32 GB 600 GB 待复核 | 3.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥2080/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Pro (CN2 GIA) · 香港CN2 GIA - 1G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 500.0 TB 50 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥79/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Pro (CN2 GIA) · 香港CN2 GIA - 2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 1.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥159/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Pro (CN2 GIA) · 香港CN2 GIA - 4G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 120 GB 待复核 | 1.5 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥289/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Pro (CN2 GIA) · 香港CN2 GIA - 8G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 160 GB 待复核 | 2.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥569/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Pro (CN2 GIA) · 香港CN2 GIA - VDS - 16G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 16 GB 320 GB 待复核 | 2.5 TB 300 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥1050/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| HKG|香港 Pro (CN2 GIA) · 香港CN2 GIA - VDS - 32G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 16 核 / 32 GB 600 GB 待复核 | 3.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥2080/月 | 8.1 | low | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - 0.5G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 512 MB 15 GB 待复核 | 600.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥39/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - 1G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 1.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥45/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - 2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 2.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥85/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - 4G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 4 GB 120 GB 待复核 | 3.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥165/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - 8G Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 8 GB 160 GB 待复核 | 4.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥325/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - VDS - 16G Los Angeles | United States Los Angeles | 8 核 / 16 GB 320 GB 待复核 | 5.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥650/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - VDS - 32G Los Angeles | United States Los Angeles | 16 核 / 32 GB 600 GB 待复核 | 6.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥1300/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - 0.5G Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 512 MB 15 GB 待复核 | 600.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥39/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - 1G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 1.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥45/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - 2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 2.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥85/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - 4G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 4 GB 120 GB 待复核 | 3.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥165/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - 8G Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 8 GB 160 GB 待复核 | 4.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥325/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - VDS - 16G Los Angeles | United States Los Angeles | 8 核 / 16 GB 320 GB 待复核 | 5.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥650/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Lite (CU4837) · 洛杉矶CU4837 - VDS - 32G Los Angeles | United States Los Angeles | 16 核 / 32 GB 600 GB 待复核 | 6.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥1300/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) · 洛杉矶CN2 GIA - 1G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 800.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥69/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) · 洛杉矶CN2 GIA - 2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 1.2 TB 2000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥135/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) · 洛杉矶CN2 GIA - 4G Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 4 GB 120 GB 待复核 | 2.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥265/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) · 洛杉矶CN2 GIA - 8G Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 8 GB 160 GB 待复核 | 3.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥520/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) · 洛杉矶CN2 GIA - VDS - 16G Los Angeles | United States Los Angeles | 8 核 / 16 GB 320 GB 待复核 | 5.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥1030/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) · 洛杉矶CN2 GIA - VDS - 32G Los Angeles | United States Los Angeles | 16 核 / 32 GB 600 GB 待复核 | 8.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥2050/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) · 洛杉矶CN2 GIA - 1G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 800.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥69/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) · 洛杉矶CN2 GIA - 2G Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 1.2 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥135/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) · 洛杉矶CN2 GIA - 4G Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 4 GB 120 GB 待复核 | 2.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥265/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) · 洛杉矶CN2 GIA - 8G Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 8 GB 160 GB 待复核 | 3.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥520/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) · 洛杉矶CN2 GIA - VDS - 16G Los Angeles | United States Los Angeles | 8 核 / 16 GB 320 GB 待复核 | 5.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 | ¥1030/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) · 洛杉矶CN2 GIA - VDS - 32G Los Angeles | United States Los Angeles | 16 核 / 32 GB 600 GB 待复核 | 8.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 | ¥2050/月 | 8.6 | medium | 在售 |
优惠
暂无优惠