商户测评
Back Waves
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:LAX | BGP | 9929 | 共享款。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
27 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG | BGP | Global | Share · HKG | BGP | Global 01 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 15 GB 待复核 | 2.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥26.05/月 | 8.6 | low | 在售 | ||
| HKG | BGP | Global | Share · HKG | BGP | Global 02 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 5.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥52.19/月 | 8.6 | low | 在售 | ||
| HKG | BGP | Global | Share · HKG | BGP | Global 03 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 10.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥87.04/月 | 8.6 | low | 在售 | ||
| HKG | BGP | Global | Share · HKG | BGP | Global 04 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 20 GB 待复核 | 20.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥148.04/月 | 8.6 | low | 在售 | ||
| HKG | BGP | Global | Share · HKG | BGP | Global "3" special offer Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 3 核 / 3 GB 30 GB 待复核 | 3.0 TB 3000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥29.04/月 | 8.6 | low | 在售 | ||
| HKG | BGP | Global | Share · HKG | BGP | Global Unlimited Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 8 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong / Global Tier1 | ¥773.73/月 | 8.6 | low | 在售 | ||
| HKG | HGC Static | Share · HK | HGC | Static Lite 01 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 20.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥233.51/月 | 7.8 | low | 在售 | ||
| HKG | HGC Static | Share · HK | HGC | Static Lite 02 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 40.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥381.64/月 | 7.8 | low | 在售 | ||
| HKG | HGC Static | Share · HK | HGC | Static Lite 03 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 80.0 TB 1500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥634.32/月 | 7.8 | low | 在售 | ||
| HKG | HGC Static | Share · HK | HGC | Static Lite 04 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 20 GB 待复核 | 150.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥1035.13/月 | 7.8 | low | 在售 | ||
| LAX | BGP | 9929 | 共享款 · LAX | BGP | 9929 01 Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥23.44/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| LAX | BGP | 9929 | 共享款 · LAX | BGP | 9929 02 Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥43.48/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| LAX | BGP | 9929 | 共享款 · LAX | BGP | 9929 03 Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 400 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥78.33/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| LAX | BGP | 9929 | 共享款 · LAX | BGP | 9929 04 Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 3 GB 40 GB 待复核 | 3.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥104.47/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| LAX | BGP | Global | 共享款 · LAX | BGP | Global 01 Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 15 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥18.45/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| LAX | BGP | Global | 共享款 · LAX | BGP | Global 02 Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 2 GB 15 GB 待复核 | 5.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥44.05/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| LAX | BGP | Global | 共享款 · LAX | BGP | Global 03 Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 10.0 TB 3000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥74.95/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| LAX | BGP | Global | 共享款 · LAX | BGP | Global 04 Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 8 GB 20 GB 待复核 | 30.0 TB 4000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥187.07/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| LAX | BGP | Global | 共享款 · LAX | BGP | Global Unlimited Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 8 GB 25 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥587.95/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| TKY | BGP | Global | Share · JP | TKY | Global 01 Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 2.0 TB 1500 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥17.56/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| TKY | BGP | Global | Share · JP | TKY | Global 02 Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 5.0 TB 2500 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥35.21/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| TKY | BGP | Global | Share · JP | TKY | Global 03 Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 20.0 TB 3000 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥123.46/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| TKY | BGP | Global | Share · JP | TKY | Global Building Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 10.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥105.9/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| TKY | BGP | IIJ | Share · TKY | BGP | IIJ 01 Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 15 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥35.21/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| TKY | BGP | IIJ | Share · TKY | BGP | IIJ 02 Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 15 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥70.51/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| TKY | BGP | IIJ | Share · TKY | BGP | IIJ 03 Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 4.0 TB 1500 Mbps | 历史数据 | ¥141.11/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| TKY | BGP | IIJ | Share · TKY | BGP | IIJ 04 Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 8.0 TB 1500 Mbps | 历史数据 | ¥264.66/月 | 8.3 | medium | 在售 |
优惠
暂无优惠