VMISS 香港 BGP 循环优惠
月付友好,适合入门建站和监控小服务。
优惠码:VMISS10综合评分 · 热度 87
支付方式:PayPal / Credit Card / Alipay / Crypto
支持:Ticket / Telegram
更新 2026-05-26
| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 - 香港 - 优化BGP · CN.HK.BGP.AMD.Basic Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 300.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥24.88/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP · CN.HK.BGP.AMD.Core Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 600.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥49.76/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP · CN.HK.BGP.AMD.Elite Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 1.6 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥149.29/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP · CN.HK.BGP.AMD.Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥79.62/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP · CN.HK.BGP.AMD.Ultra Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 3.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥298.58/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP · CN.HK.BGP.Basic Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 300.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥24.88/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP · CN.HK.BGP.Core Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 600.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥49.76/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP · CN.HK.BGP.Elite Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 1.6 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥149.29/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP · CN.HK.BGP.Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥79.62/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP · CN.HK.BGP.Ultra Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 3.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥298.58/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP #DC2 · CN.HK.BGP.DC2.Basic Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 400.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥24.88/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP #DC2 · CN.HK.BGP.DC2.Core Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 800.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥49.76/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP #DC2 · CN.HK.BGP.DC2.Elite Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 2.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥149.29/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP #DC2 · CN.HK.BGP.DC2.Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.2 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥79.62/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP #DC2 · CN.HK.BGP.DC2.Ultra Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 3.6 TB 300 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥298.58/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP #DC3 · CN.HK.BGP.DC3.Basic Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 300.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥24.88/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP #DC3 · CN.HK.BGP.DC3.Core Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 600.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥49.76/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP #DC3 · CN.HK.BGP.DC3.Elite Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 1.6 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥149.29/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP #DC3 · CN.HK.BGP.DC3.Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥79.62/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 优化BGP #DC3 · CN.HK.BGP.DC3.Ultra Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 3.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥298.58/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 国际线路 · CN.HK.INTL.Basic Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥12.44/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 国际线路 · CN.HK.INTL.Core Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 2.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥24.88/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 国际线路 · CN.HK.INTL.Elite Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥59.72/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 国际线路 · CN.HK.INTL.Pro Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 3.0 TB 800 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥44.79/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 中国 - 香港 - 国际线路 · CN.HK.INTL.Ultra Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥89.57/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 优化BGP · JP.TKY.BGP.Basic Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 400.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥25.27/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 优化BGP · JP.TKY.BGP.Core Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 800.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥42.96/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 优化BGP · JP.TKY.BGP.Elite Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 2.0 TB 750 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥151.61/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 优化BGP · JP.TKY.BGP.Pro Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.2 TB 750 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥80.86/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 优化BGP · JP.TKY.BGP.Ultra Tokyo | Japan Tokyo | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 3.2 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥303.22/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 大阪 - 优化IIJ · JP.OSA.IIJ.Basic Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥24.88/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 大阪 - 优化IIJ · JP.OSA.IIJ.Core Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 1.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥49.76/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 大阪 - 优化IIJ · JP.OSA.IIJ.Elite Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 2.5 TB 750 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥149.29/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 大阪 - 优化IIJ · JP.OSA.IIJ.Pro Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.5 TB 750 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥79.62/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 大阪 - 优化IIJ · JP.OSA.IIJ.Ultra Tokyo | Japan Tokyo | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥298.58/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 优化IIJ · JP.TKY.IIJ.Basic Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥24.88/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 优化IIJ · JP.TKY.IIJ.Core Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 1.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥49.76/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 优化IIJ · JP.TKY.IIJ.Elite Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 2.5 TB 750 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥149.29/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 优化IIJ · JP.TKY.IIJ.Pro Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.5 TB 750 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥79.62/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 优化IIJ · JP.TKY.IIJ.Ultra Tokyo | Japan Tokyo | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥298.58/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 三网优化 · JP.TKY.TRI.Basic Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 300.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥60.64/月 | 8.6 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 三网优化 · JP.TKY.TRI.Core Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 2 GB 15 GB 待复核 | 600.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥121.29/月 | 8.6 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 三网优化 · JP.TKY.TRI.Elite Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 1.6 TB 200 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥379.03/月 | 8.6 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 三网优化 · JP.TKY.TRI.Pro Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 3 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥192.04/月 | 8.6 | low | 在售 | ||
| 日本 - 东京 - 三网优化 · JP.TKY.TRI.Ultra Tokyo | Japan Tokyo | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 2.8 TB 300 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥758.06/月 | 8.6 | low | 在售 | ||
| 韩国 - 首尔 - 三网优化 · KR.SEL.BGP.Basic Seoul | South Korea Seoul | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 300.0 TB 50 Mbps | 历史数据 / South Korea / Seoul | ¥24.88/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 韩国 - 首尔 - 三网优化 · KR.SEL.BGP.Core Seoul | South Korea Seoul | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 600.0 TB 50 Mbps | 历史数据 / South Korea / Seoul | ¥49.76/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 韩国 - 首尔 - 三网优化 · KR.SEL.BGP.Elite Seoul | South Korea Seoul | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 1.6 TB 60 Mbps | 历史数据 / South Korea / Seoul | ¥149.29/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 韩国 - 首尔 - 三网优化 · KR.SEL.BGP.Pro Seoul | South Korea Seoul | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 60 Mbps | 历史数据 / South Korea / Seoul | ¥79.62/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 韩国 - 首尔 - 三网优化 · KR.SEL.BGP.Ultra Seoul | South Korea Seoul | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 2.6 TB 75 Mbps | 历史数据 / South Korea / Seoul | ¥298.58/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 优化9929 · US.LA.9929.Basic Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥24.88/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 优化9929 · US.LA.9929.Core Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 1.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥49.76/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 优化9929 · US.LA.9929.Elite Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 2.5 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥149.29/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 优化9929 · US.LA.9929.Pro Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.5 TB 300 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥79.62/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 优化9929 · US.LA.9929.Ultra Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 4.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥298.58/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 三网优化 #DC2 · US.LA.TRI.DC2.Basic Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 400.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥24.88/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 三网优化 #DC2 · US.LA.TRI.DC2.Core Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 800.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥49.76/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 三网优化 #DC2 · US.LA.TRI.DC2.Elite Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 2.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥149.29/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 三网优化 #DC2 · US.LA.TRI.DC2.Pro Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.2 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥79.62/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 三网优化 #DC2 · US.LA.TRI.DC2.Ultra Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 3.2 TB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥298.58/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 三网优化 · US.LA.TRI.Basic Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥25.27/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 三网优化 · US.LA.TRI.Core Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 2 GB 15 GB 待复核 | 1.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥50.54/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 三网优化 · US.LA.TRI.Elite Los Angeles | United States Los Angeles | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 2.5 TB 300 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥151.61/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 三网优化 · US.LA.TRI.Pro Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 3 GB 20 GB 待复核 | 1.5 TB 300 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥80.86/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美国 - 洛杉矶 - 三网优化 · US.LA.TRI.Ultra Los Angeles | United States Los Angeles | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 4.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥303.22/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| Hong Kong BGP HK | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 20 GB SSD | 600 GB 500 Mbps | 香港 / BGP / 入门 | ¥39/月 | 8.0 | 备份快照 | low | 在售 |
月付友好,适合入门建站和监控小服务。
优惠码:VMISS10