商户测评
V5 Server
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:KW。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
17 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California · MC-BGP(100Mbps)A Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 1.0 TB 30 Mbps | 历史数据 | ¥26/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| California · MC-BGP(100Mbps)B Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 30 Mbps | 历史数据 | ¥37/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| KW · KW-BGP(30Mbps)A1 Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 400.0 TB 30 Mbps | 历史数据 | ¥26/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| KW · KW-BGP(30Mbps)B1 Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 800.0 TB 30 Mbps | 历史数据 | ¥37/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| MG-CN · MG-CN(500Mbps)A Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 500.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥26/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| MG-CN · MG-CN(500Mbps)B Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 1.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥37/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| MG-Global · MG-Global(1Gbps)A Los Angeles | United States Los Angeles | 1 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 1.0 TB 30 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥26/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| MG-Global · MG-Global(1Gbps)B Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 30 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥37/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| NTT · NTT-BGP(20Mbps)A Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 200.0 TB 30 Mbps | 历史数据 | ¥26/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| NTT · NTT-BGP(20Mbps)B Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 400.0 TB 30 Mbps | 历史数据 | ¥37/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| Osaka · 大阪BGP(200Mbps) Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 650.0 TB 200 Mbps | 历史数据 | ¥26/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| Seoul · KR-BGP(20Mbps)A Seoul | South Korea Seoul | 1 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 400.0 TB 20 Mbps | 历史数据 / South Korea / Seoul | ¥26/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| Seoul · KR-BGP(20Mbps)B Seoul | South Korea Seoul | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 800.0 TB 20 Mbps | 历史数据 / South Korea / Seoul | ¥37/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| TGT · CD-BGP(50Mbps)A1 Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 600.0 TB 50 Mbps | 历史数据 | ¥26/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| TGT · CD-BGP(50Mbps)B1 Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 1.2 TB 50 Mbps | 历史数据 | ¥37/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| Tokyo · TY-BGP(100Mbps)A Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 30 GB 待复核 | 800.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥26/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| Tokyo · TY-BGP(100Mbps)B Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 1.6 TB 100 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥37/月 | 8.3 | low | 在售 |
优惠
暂无优惠