商户测评
BestVM(富婆)
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:日本BGP。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
30 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港BGP · 香港BGP-10T Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 10.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥320/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| 香港BGP · 香港BGP-20T Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 20.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥600/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| 香港BGP · 香港BGP-2T Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥70/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| 香港BGP · 香港BGP-30T Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 30.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥840/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| 香港BGP · 香港BGP-4T Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥136/月 | 9.4 | low | 在售 | ||
| 香港HGC静态 · 香港HGC静态-独享 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥540/月 | 7.8 | low | 在售 | ||
| 香港HGC静态 · 香港HGC静态-10T Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 10.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥140/月 | 7.8 | low | 在售 | ||
| 香港HGC静态 · 香港HGC静态-20T Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 20.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥260/月 | 7.8 | low | 在售 | ||
| 香港HGC静态 · 香港HGC静态-30T Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 30.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥360/月 | 7.8 | low | 在售 | ||
| 香港HGC静态 · 香港HGC静态-40T Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 40.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥440/月 | 7.8 | low | 在售 | ||
| 香港HGC静态 · 香港HGC静态-4T Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥80/月 | 7.8 | low | 在售 | ||
| 香港HGC静态 · 香港HGC静态-60T Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 60.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥600/月 | 7.8 | low | 在售 | ||
| 香港HGC静态 · 香港HGC静态-80T Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 80.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥720/月 | 7.8 | low | 在售 | ||
| 香港HGC静态 · 香港HGC-Special-2 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥58.25/月 | 7.8 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-独享 Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥790/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-100T Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 100.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥2400/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-10T Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 10.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥270/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-1T Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 500 MB 5 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥29.5/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-20T Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 20.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥530/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-2T Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 750 MB 8 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥58/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-30T Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 30.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥780/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-40T Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 40.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥1020/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-4T Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥114/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-60T Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 60.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥1500/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-6T Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 6.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥168/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-80T Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 80.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥1960/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-8T Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 8.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥220/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-Special-1 Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥24.83/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-Special-2 Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 2 GB 15 GB 待复核 | 3.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥49.83/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本BGP · 日本BGP-Special-3 Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥74.83/月 | 8.3 | low | 在售 |
优惠
暂无优惠