商户测评
蔭雲(YINNET)
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:香港ISP VPS。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
13 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港ISP VPS · 香港雙ISP| VPS ④ Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 8 GB 100 GB 待复核 | 5.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥276.43/月 | 8.0 | low | 在售 | ||
| 美國ISP VPS - GTT · 美國ISP|多IP型 VPS ② Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 200 Mbps | 历史数据 | ¥552.86/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| 英國ISP VPS - GTT · 英國雙ISP| VPS ④ Unknown | Unknown Unknown | 8 核 / 8 GB 100 GB 待复核 | 5.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥276.09/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 韓國ISP VPS · 韓國双ISP| 物理機 ③ Unknown | Unknown Unknown | 40 核 / 256 GB 4000 GB 待复核 | 0 GB 500 Mbps | 历史数据 | ¥8950.36/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 越南ISP VPS · 越南雙ISP|多IP型 VPS ② Ho Chi Minh City | Vietnam Ho Chi Minh City | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 200 Mbps | 历史数据 | ¥1105.72/月 | 6.9 | medium | 在售 | ||
| 越南ISP VPS · 越南雙ISP| VPS ④ Ho Chi Minh City | Vietnam Ho Chi Minh City | 8 核 / 8 GB 100 GB 待复核 | 5.0 TB 200 Mbps | 历史数据 | ¥248.79/月 | 6.9 | medium | 在售 | ||
| 美國ISP VPS - NTT · 美國ISP|多IP型 VPS ② Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 200 Mbps | 历史数据 | ¥552.86/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| 美國ISP VPS - NTT · 美國ISP| VPS ④ Unknown | Unknown Unknown | 8 核 / 8 GB 100 GB 待复核 | 5.0 TB 300 Mbps | 历史数据 | ¥193.5/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| 英國ISP VPS - WISDOM 下架 · 英國雙ISP| VPS ④ Unknown | Unknown Unknown | 8 核 / 8 GB 100 GB 待复核 | 5.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥276.43/月 | 8.6 | medium | 缺货 | ||
| 日本ISP VPS · 日本雙ISP|多IP型 VPS ② Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥829.29/月 | 8.6 | low | 在售 | ||
| 日本ISP VPS · 日本雙ISP| VPS ④ Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 2 GB 100 GB 待复核 | 5.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥234.97/月 | 8.6 | low | 在售 | ||
| 台灣VPS · 台灣|多IP型 VPS ② Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 200 Mbps | 历史数据 | ¥898.4/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 台灣VPS · 台灣| VPS ④ Unknown | Unknown Unknown | 8 核 / 8 GB 100 GB 待复核 | 5.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥276.43/月 | 7.8 | medium | 在售 |
优惠
暂无优惠