商户测评
Dotdot Networks
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:US VPS(CU9929+CMIN2)。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
64 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 10C8G100MCNBGP(US) United States | United States United States | 10 核 / 8 GB 60 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥1581.8/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 10C8G14TIN(US) United States | United States United States | 10 核 / 8 GB 14336 GB 待复核 | 0 GB 5000 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥206.63/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 10C8G6TCNBGP(US) United States | United States United States | 10 核 / 8 GB 60 GB 待复核 | 6.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥205.72/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 12C10G20TIN(US) United States | United States United States | 12 核 / 10 GB 20480 GB 待复核 | 0 GB 10000 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥344.85/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 12C10G500MIN(US) United States | United States United States | 12 核 / 10 GB 0 GB 待复核 | 5 GB 0 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥690.39/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 12C10G8TCNBGP(US) United States | United States United States | 12 核 / 10 GB 80 GB 待复核 | 8.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥274.53/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 14C12G12TCNBGP(US) United States | United States United States | 14 核 / 12 GB 100 GB 待复核 | 12.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥412.13/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 16C14G1000MIN(US) United States | United States United States | 16 核 / 14 GB 0 GB 待复核 | 1 GB 0 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥1381.46/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 16C14G16TCNBGP(US) United States | United States United States | 16 核 / 14 GB 120 GB 待复核 | 16.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥549.74/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 16C14G200MCNBGP(US) United States | United States United States | 16 核 / 14 GB 100 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥3095.48/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 16C14G32TIN(US) United States | United States United States | 16 核 / 14 GB 32768 GB 待复核 | 0 GB 10000 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥621.28/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 1C1G1TIN(US) United States | United States United States | 1 核 / 1 GB 1024 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥11.46/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 2C1G2TIN(US) United States | United States United States | 2 核 / 1 GB 2048 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥20.04/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 2C1G3MCNBGP(US) United States | United States United States | 2 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 3 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥17.14/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 2C1G500GCNBGP(US) United States | United States United States | 2 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 50 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥17.14/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 4C2G10MCNBGP(US) United States | United States United States | 4 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 10 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥91.51/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 4C2G1TCNBGP(US) United States | United States United States | 4 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥45.64/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 4C2G4TIN(US) United States | United States United States | 4 核 / 2 GB 4096 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥54.6/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 6C4G2TCNBGP(US) United States | United States United States | 6 核 / 4 GB 30 GB 待复核 | 2.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥68.57/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 6C4G30MCNBGP(US) United States | United States United States | 6 核 / 4 GB 30 GB 待复核 | 0 GB 30 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥412.13/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 6C4G6TIN(US) United States | United States United States | 6 核 / 4 GB 6144 GB 待复核 | 0 GB 3000 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥82.24/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 8C6G10TIN(US) United States | United States United States | 8 核 / 6 GB 10240 GB 待复核 | 0 GB 4000 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥137.52/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 8C6G200MIN(US) United States | United States United States | 8 核 / 6 GB 0 GB 待复核 | 2 GB 0 Mbps | 历史数据 / Global Tier1 | ¥275.74/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 8C6G4TCNBGP(US) United States | United States United States | 8 核 / 6 GB 50 GB 待复核 | 4.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥136.92/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU9929+CMIN2) · 8C6G50MCNBGP(US) United States | United States United States | 8 核 / 6 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 50 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥618.55/月 | 8.6 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CN2GIA) · 10C6G4TCN2(US) United States | United States United States | 10 核 / 6 GB 60 GB 待复核 | 4.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥205.72/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CN2GIA) · 10C8G50MCN2(US) United States | United States United States | 10 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 0 GB 50 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥687.35/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CN2GIA) · 12C10G100MCN2(US) United States | United States United States | 12 核 / 10 GB 100 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥1719.4/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CN2GIA) · 12C8G6TCN2(US) United States | United States United States | 12 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 6.0 TB 250 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥343.33/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CN2GIA) · 14C10G8TCN2(US) United States | United States United States | 14 核 / 10 GB 100 GB 待复核 | 8.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥480.94/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CN2GIA) · 14C12G200MCN2(US) United States | United States United States | 14 核 / 12 GB 120 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥3439.5/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CN2GIA) · 16C12G12TCN2(US) United States | United States United States | 16 核 / 12 GB 120 GB 待复核 | 12.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥756.15/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CN2GIA) · 2C1G3MCN2(US) United States | United States United States | 2 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 3 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥17.14/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CN2GIA) · 2C1G500GCN2(US) United States | United States United States | 2 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 500.0 TB 50 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥17.14/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CN2GIA) · 4C2G1TCN2(US) United States | United States United States | 4 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 1.0 TB 100 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥45.64/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CN2GIA) · 6C2G10MCN2(US) United States | United States United States | 6 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 10 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥91.51/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CN2GIA) · 6C4G2TCN2(US) United States | United States United States | 6 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 2.0 TB 150 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥109.4/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CN2GIA) · 8C6G30MCN2(US) United States | United States United States | 8 核 / 6 GB 60 GB 待复核 | 0 GB 30 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥480.94/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 10C8G500MCU(US) United States | United States United States | 10 核 / 8 GB 100 GB 待复核 | 0 GB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥687.35/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 10C8G8TCU(US) United States | United States United States | 10 核 / 8 GB 50 GB 待复核 | 8.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥136.92/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 12C10G1000MCU(US) United States | United States United States | 12 核 / 10 GB 160 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥1375.39/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 12C10G12TCU(US) United States | United States United States | 12 核 / 10 GB 60 GB 待复核 | 12.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥205.72/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 14C12G16TCU(US) United States | United States United States | 14 核 / 12 GB 80 GB 待复核 | 16.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥308.93/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 16C14G20TCU(US) United States | United States United States | 16 核 / 14 GB 100 GB 待复核 | 20.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥480.94/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 18C16G32TCU(US) United States | United States United States | 18 核 / 16 GB 120 GB 待复核 | 32.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥756.15/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 2C1G10MCU(US) United States | United States United States | 2 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 10 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥17.14/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 2C1G1TCU(US) United States | United States United States | 2 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥17.14/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 4C2G2TCU(US) United States | United States United States | 4 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 2.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥34.17/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 4C2G50MCU(US) United States | United States United States | 4 核 / 2 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 50 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥114.44/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 6C4G100MCU(US) United States | United States United States | 6 核 / 4 GB 60 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥171.32/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 6C4G4TCU(US) United States | United States United States | 6 核 / 4 GB 30 GB 待复核 | 4.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥68.12/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 8C6G200MCU(US) United States | United States United States | 8 核 / 6 GB 80 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥308.93/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(CU4837) · 8C6G6TCU(US) United States | United States United States | 8 核 / 6 GB 40 GB 待复核 | 6.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥102.52/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 10C8G14TIN(US) United States | United States United States | 10 核 / 8 GB 0 GB 待复核 | 14.0 TB 5000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥205.72/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 12C10G20TIN(US) United States | United States United States | 12 核 / 10 GB 0 GB 待复核 | 20.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥343.33/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 12C10G500MIN(US) United States | United States United States | 12 核 / 10 GB 0 GB 待复核 | 0 GB 500 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥687.35/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 16C14G1000MIN(US) United States | United States United States | 16 核 / 14 GB 0 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥1375.39/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 16C14G32TIN(US) United States | United States United States | 16 核 / 14 GB 0 GB 待复核 | 32.0 TB 10000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥618.55/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 1C1G1TIN(US) United States | United States United States | 1 核 / 1 GB 0 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥11.41/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 2C1G2TIN(US) United States | United States United States | 2 核 / 1 GB 0 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥19.95/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 4C2G4TIN(US) United States | United States United States | 4 核 / 2 GB 0 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥54.35/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 6C4G6TIN(US) United States | United States United States | 6 核 / 4 GB 0 GB 待复核 | 6.0 TB 3000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥81.88/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 8C6G10TIN(US) United States | United States United States | 8 核 / 6 GB 0 GB 待复核 | 10.0 TB 4000 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥136.92/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| US VPS(Global) · 8C6G200MIN(US) United States | United States United States | 8 核 / 6 GB 0 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles / Global Tier1 | ¥274.53/月 | 8.3 | medium | 在售 |
优惠
暂无优惠