商户测评
慈云数据
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:香港原生cn2。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
34 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港原生cn2 · 香港原生cn2-A型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 5 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥35/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港原生cn2 · 香港原生cn2-B型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 60 GB 待复核 | 0 GB 8 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥68/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港原生cn2 · 香港原生cn2-C型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 0 GB 10 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥95/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港原生cn2 · 香港原生cn2-D型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 12 GB 90 GB 待复核 | 0 GB 10 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥140/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港原生cn2 · 香港原生cn2-E型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 12 核 / 12 GB 110 GB 待复核 | 0 GB 15 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥168/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港原生cn2 · 香港原生cn2-F型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 16 核 / 16 GB 110 GB 待复核 | 0 GB 20 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥199/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港精品.大带宽.ECS · 12C12G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 12 核 / 12 GB 50 GB 待复核 | 800.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥395/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港精品.大带宽.ECS · 16C16G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 16 核 / 16 GB 50 GB 待复核 | 800.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥570/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港精品.大带宽.ECS · 1C1G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 50 GB 待复核 | 800.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥50/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港精品.大带宽.ECS · 2C2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 50 GB 待复核 | 800.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥80/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港精品.大带宽.ECS · 32C16G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 32 核 / 16 GB 50 GB 待复核 | 800.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥830/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港精品.大带宽.ECS · 4C4G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 800.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥140/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港精品.大带宽.ECS · 8C8G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 8 GB 50 GB 待复核 | 800.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥260/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港极速套餐云 · 香港精品套餐云-A型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 60 GB 待复核 | 600.0 TB 30 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥49.88/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港极速套餐云 · 香港精品套餐云-B型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 60 GB 待复核 | 700.0 TB 30 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥69.88/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港极速套餐云 · 香港精品套餐云-C型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 60 GB 待复核 | 800.0 TB 30 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥99.88/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港极速套餐云 · 香港精品套餐云-D型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 8 GB 60 GB 待复核 | 1.0 TB 30 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥135.88/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港极速套餐云 · 香港精品套餐云-E型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 8 GB 60 GB 待复核 | 1.2 TB 30 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥179.88/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港CN2+CTG精品 · 香港CM2+CTG精品—A型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 10 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥36/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港CN2+CTG精品 · 香港CM2+CTG精品—B型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 20 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥62/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港CN2+CTG精品 · 香港CM2+CTG精品—C型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 8 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 30 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥112/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港CN2+CTG精品 · 香港CM2+CTG精品—D型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 16 核 / 16 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 40 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥218/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港CN2+CTG精品 · 香港CM2+CTG精品—E型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 24 核 / 32 GB 250 GB 待复核 | 0 GB 50 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥418/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港CTG · 香港CTG—A型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 5 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥25/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港CTG · 香港CTG—B型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 70 GB 待复核 | 0 GB 8 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥40/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港CTG · 香港CTG—C型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 80 GB 待复核 | 0 GB 10 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥80/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港CTG · 香港CTG—D型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 8 GB 130 GB 待复核 | 0 GB 15 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥140/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 香港CTG · 香港CTG—E型 Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 12 核 / 12 GB 130 GB 待复核 | 0 GB 15 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥180/月 | 8.8 | low | 在售 | ||
| 美国|高防9929 · ECS-美国|高防-A型 United States | United States United States | 2 核 / 2 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 10 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥60/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| 美国|高防9929 · ECS-美国|高防-B型 United States | United States United States | 4 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 20 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥80/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| 美国|高防9929 · ECS-美国|高防-C型 United States | United States United States | 4 核 / 8 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 20 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥100/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| 美国|高防9929 · ECS-美国|高防-D型 United States | United States United States | 8 核 / 8 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 20 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥150/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| 美国|高防9929 · ECS-美国|高防-E型 United States | United States United States | 8 核 / 12 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 20 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥199/月 | 8.8 | medium | 在售 | ||
| 美国|高防9929 · ECS-美国|高防-F型 United States | United States United States | 8 核 / 16 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 20 Mbps | 历史数据 / United States / Los Angeles | ¥260/月 | 8.8 | medium | 在售 |
优惠
暂无优惠