商户测评
香港优化大带宽
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:香港优化大带宽。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
6 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港优化大带宽 · 香港优化大带宽 | 16H16G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 16 核 / 16 GB 100 GB 待复核 | 2.0 TB 125 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥229/月 | 9.1 | low | 在售 | ||
| 香港优化大带宽 · 香港优化大带宽 | 2H2G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 500.0 TB 50 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥39/月 | 9.1 | low | 在售 | ||
| 香港优化大带宽 · 香港优化大带宽 | 32H32G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 32 核 / 32 GB 100 GB 待复核 | 2.5 TB 150 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥429/月 | 9.1 | low | 在售 | ||
| 香港优化大带宽 · 香港优化大带宽 | 4H4G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 50 GB 待复核 | 1.0 TB 75 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥69/月 | 9.1 | low | 在售 | ||
| 香港优化大带宽 · 香港优化大带宽 | 64H64G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 64 核 / 64 GB 100 GB 待复核 | 3.0 TB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥799/月 | 9.1 | low | 在售 | ||
| 香港优化大带宽 · 香港优化大带宽 | 8H8G Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 8 GB 70 GB 待复核 | 1.5 TB 100 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥129/月 | 9.1 | low | 在售 |
优惠
暂无优惠