商户测评
Lime Network(烧纸云)
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:JP-BGP。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
14 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-BGP-Connect · HK-Connect-Lite Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥34.36/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HK-BGP-Connect · HK-Connect-Plus Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥55.01/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HK-BGP-Connect · HK-Connect-Premium Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 8.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥89.43/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HK-BGP-Connect · HK-Connect-Ultra Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 4 GB 10 GB 待复核 | 16.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥158.28/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| HK-BGP · HK-BGP-Lite Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥9.57/月 | 9.1 | low | 在售 | ||
| HK-BGP · HK-BGP-Plus Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 4.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥20.59/月 | 9.1 | low | 在售 | ||
| HK-BGP · HK-BGP-Premium Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 30 GB 待复核 | 8.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥25.41/月 | 9.1 | low | 在售 | ||
| HK-BGP · HK-BGP-Standard Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 2.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥12.32/月 | 9.1 | low | 在售 | ||
| HK-BGP · HK-BGP-Ultra Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 8 核 / 8 GB 40 GB 待复核 | 16.0 TB 2000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥55.01/月 | 9.1 | low | 在售 | ||
| JP-BGP · JP-BGP-Lite Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 1.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥9.57/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| JP-BGP · JP-BGP-Plus Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 4.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥20.59/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| JP-BGP · JP-BGP-Premium Tokyo | Japan Tokyo | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 8.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥25.41/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| JP-BGP · JP-BGP-Standard Tokyo | Japan Tokyo | 1 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 2.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥12.32/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| JP-BGP · JP-BGP-Ultra Tokyo | Japan Tokyo | 8 核 / 8 GB 40 GB 待复核 | 16.0 TB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥61.9/月 | 8.3 | low | 在售 |
优惠
暂无优惠