商户测评
PittQiao(PQS)
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:台北 CN2 |原生 IP|雲主機 下架。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
49 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北 CN2 |原生 IP|雲主機 下架 · 台北CN2原生 | TP-CN2-VDS-L Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥578/月 | 7.8 | medium | 缺货 | ||
| 台北 CN2 |原生 IP|雲主機 下架 · 台北CN2原生 | TP-CN2-VDS-M Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥508/月 | 7.8 | medium | 缺货 | ||
| 台北 CN2 |原生 IP|雲主機 下架 · 台北CN2原生 | TP-CN2-VDS-S Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 512 MB 10 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥438/月 | 7.8 | medium | 缺货 | ||
| 台北 CN2 |原生 IP|雲主機 下架 · 台北CN2原生 | TP-CN2-VDS-XL-200Mbps Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 25 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 / 下架 | ¥738/月 | 7.8 | medium | 缺货 | ||
| 林口 ECO|原生 IP|物理機 · 林口ECO原生 | 物理 | TP-ECO-E3 Unknown | Unknown Unknown | 8 核 / 32 GB 2000 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 | ¥1150/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 台北 ECO|原生 IP|VDS 雲主機 · 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-1G (免重置) Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 30 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥1500/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 台北 ECO|原生 IP|VDS 雲主機 · 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-200M (免重置) Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 15 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 | ¥300/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 台北 ECO|原生 IP|VDS 雲主機 · 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-2G (免重置) Unknown | Unknown Unknown | 6 核 / 6 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 2000 Mbps | 历史数据 | ¥3000/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 台北 ECO|原生 IP|VDS 雲主機 · 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-300M (免重置) Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 300 Mbps | 历史数据 | ¥450/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 台北 ECO|原生 IP|VDS 雲主機 · 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-3G (免重置) Unknown | Unknown Unknown | 8 核 / 8 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 3000 Mbps | 历史数据 | ¥4500/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 台北 ECO|原生 IP|VDS 雲主機 · 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-500M (免重置) Unknown | Unknown Unknown | 3 核 / 3 GB 25 GB 待复核 | 0 GB 500 Mbps | 历史数据 | ¥750/月 | 8.3 | medium | 在售 | ||
| 越南 FPT|動態|VDS 雲主機 · 越南FPT| VN-1G-VDS-L Ho Chi Minh City | Vietnam Ho Chi Minh City | 4 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 | ¥1800/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 越南 FPT|動態|VDS 雲主機 · 越南FPT| VN-200M-VDS-M Ho Chi Minh City | Vietnam Ho Chi Minh City | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 | ¥400/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 越南 FPT|動態|VDS 雲主機 · 越南FPT| VN-300M-VDS-M Ho Chi Minh City | Vietnam Ho Chi Minh City | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 300 Mbps | 历史数据 | ¥600/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 越南 FPT|動態|VDS 雲主機 · 越南FPT| VN-500M-VDS-L Ho Chi Minh City | Vietnam Ho Chi Minh City | 4 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 500 Mbps | 历史数据 | ¥990/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 · 彰化1號 | CHG-200M-VDS-Mini Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 | ¥388/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 · 彰化1號 | CHG-600M-VDS-L Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 600 Mbps | 历史数据 | ¥568/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 · 彰化1號 | CHG-600M-VDS-M Unknown | Unknown Unknown | 3 核 / 3 GB 30 GB 待复核 | 0 GB 600 Mbps | 历史数据 | ¥518/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 · 彰化1號 | CHG-600M-VDS-S Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 600 Mbps | 历史数据 | ¥478/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|商寬|VDS 雲主機 · 彰化1號 | CHG-B200M-VDS-M Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 | ¥798/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|商寬|VDS 雲主機 · 彰化1號 | CHG-B200M-VDS-S Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 | ¥498/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|商寬|VDS 雲主機 · 彰化1號 | CHG-B600M-VDS-M Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 600 Mbps | 历史数据 | ¥1388/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|商寬|VDS 雲主機 · 彰化1號 | CHG-B600M-VDS-S Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 600 Mbps | 历史数据 | ¥998/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 · 彰化2號 | CHG2-200M-VDS-Mini Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 | ¥388/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 · 彰化2號 | CHG2-600M-VDS-L Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 600 Mbps | 历史数据 | ¥568/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 · 彰化2號 | CHG2-600M-VDS-M Unknown | Unknown Unknown | 3 核 / 3 GB 30 GB 待复核 | 0 GB 600 Mbps | 历史数据 | ¥518/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|動態|VDS 雲主機 · 彰化2號 | CHG2-600M-VDS-S Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 600 Mbps | 历史数据 | ¥478/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|商寬|VDS 雲主機 · 彰化2號 | CHG2-B200M-VDS-M Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 | ¥798/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|商寬|VDS 雲主機 · 彰化2號 | CHG2-B200M-VDS-S Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 | ¥498/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|商寬|VDS 雲主機 · 彰化2號 | CHG2-B600M-VDS-M Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 600 Mbps | 历史数据 | ¥1388/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 彰化 HiNet|商寬|VDS 雲主機 · 彰化2號 | CHG2-B600M-VDS-S Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 600 Mbps | 历史数据 | ¥998/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 香港 BGP|大寬帶|VDS 雲主機 · 香港BGP|HK-BGP-VDS-S-300Mbps Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 300 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥900/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 香港 HKBN|動態|VDS 雲主機 · 香港5號 | HKBN-500M-VDS-M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥1111/月 | 7.2 | low | 在售 | ||
| 香港 HKBN|商寬|VDS 雲主機 · 香港6號 | HKBN-B-200M-VDS-S Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥498/月 | 7.2 | low | 在售 | ||
| 香港 HKT |動態|VDS 雲主機 · 香港3號 | HKT-1G-VDS-M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥2490/月 | 7.2 | low | 在售 | ||
| 香港 HKT |動態|VDS 雲主機 · 香港3號 | HKT-200M-VDS-S Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥498/月 | 7.2 | low | 在售 | ||
| 香港 HKT |動態|VDS 雲主機 · 香港3號 | HKT-500M-VDS-S Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥998/月 | 7.2 | low | 在售 | ||
| 香港 HKT |動態|VDS 雲主機 · 香港5號 | HKT-1G-VDS-M Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥2490/月 | 7.2 | low | 在售 | ||
| 香港 HKT |動態|VDS 雲主機 · 香港5號 | HKT-200M-VDS-S Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥498/月 | 7.2 | low | 在售 | ||
| 香港 HKT |動態|VDS 雲主機 · 香港5號 | HKT-500M-VDS-S Hong Kong | Hong Kong Hong Kong | 2 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 500 Mbps | 历史数据 / Hong Kong | ¥988/月 | 7.2 | low | 在售 | ||
| 日本 CN2|原生 IP|VDS 雲主機 · 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-100M (免重置) Tokyo | Japan Tokyo | 2 核 / 2 GB 10 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥876/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 CN2|原生 IP|VDS 雲主機 · 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-1G (免重置) Tokyo | Japan Tokyo | 8 核 / 8 GB 40 GB 待复核 | 0 GB 1000 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥8152/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 CN2|原生 IP|VDS 雲主機 · 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-200M (免重置) Tokyo | Japan Tokyo | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥1676/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 CN2|原生 IP|VDS 雲主機 · 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-300M (免重置) Tokyo | Japan Tokyo | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 300 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥2476/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 日本 CN2|原生 IP|VDS 雲主機 · 日本CN2原生 | TYO-CN2-VDS-500M (免重置) Tokyo | Japan Tokyo | 4 核 / 4 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 500 Mbps | 历史数据 / Japan / Tokyo | ¥4076/月 | 8.3 | low | 在售 | ||
| 台北 Pro|原生 IP|VDS 雲主機 · 台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-L (免重置) Unknown | Unknown Unknown | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 | ¥1156/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 台北 Pro|原生 IP|VDS 雲主機 · 台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-M (免重置) Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 | ¥1016/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 台北 Pro|原生 IP|VDS 雲主機 · 台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-S (免重置) Unknown | Unknown Unknown | 1 核 / 512 MB 10 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 | ¥876/月 | 7.8 | medium | 在售 | ||
| 台北 Pro|原生 IP|VDS 雲主機 · 台北Pro原生 | TP-Pro-VDS-XL-200Mbps (免重置) Unknown | Unknown Unknown | 4 核 / 4 GB 25 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 | ¥1476/月 | 7.8 | medium | 在售 |
优惠
暂无优惠