商户测评
AkkoCloud
从 历史数据 产品样本导入的商户草稿,来源产品:美西圣何塞CN2 GIA。
历史数据待复核
官网链接待复核
0.0
综合评分 · 热度 40
支付方式:
支持:
更新 2026-06-03
产品和套餐
68 个产品| 产品 | 地区 | 配置 | 流量/带宽 | 线路 | 价格 | 评分 | 能力 | IP 风险 | 状态 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-A1 London | United Kingdom London | 1 核 / 768 MB 10 GB 待复核 | 600.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥60/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-A1 mini 季付特惠套餐 London | United Kingdom London | 1 核 / 512 MB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥33/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-A2 London | United Kingdom London | 1 核 / 768 MB 15 GB 待复核 | 1.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥90/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-A2 mini 季付特惠套餐 London | United Kingdom London | 1 核 / 768 MB 15 GB 待复核 | 800.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥49.67/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-B1 London | United Kingdom London | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.5 TB 300 Mbps | 历史数据 | ¥129.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-B1 mini 年付特惠套餐 London | United Kingdom London | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.2 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥58.25/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-B2 London | United Kingdom London | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 3.0 TB 300 Mbps | 历史数据 | ¥299.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-C1 London | United Kingdom London | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 4.0 TB 300 Mbps | 历史数据 | ¥459.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-D1 London | United Kingdom London | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 6.0 TB 400 Mbps | 历史数据 | ¥699.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-E1 London | United Kingdom London | 4 核 / 8 GB 60 GB 待复核 | 9.0 TB 400 Mbps | 历史数据 | ¥1049.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-F1 London | United Kingdom London | 4 核 / 8 GB 60 GB 待复核 | 12.0 TB 400 Mbps | 历史数据 | ¥1399.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-U1 San Jose | United States San Jose | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 30 Mbps | 历史数据 | ¥1200/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-U2 San Jose | United States San Jose | 4 核 / 8 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 50 Mbps | 历史数据 | ¥2100/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-U3 San Jose | United States San Jose | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 | ¥4200/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-U4 San Jose | United States San Jose | 8 核 / 16 GB 100 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 | ¥8400/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美国圣何塞KVM-CN2-A1 mini年付特惠套餐 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥24.92/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美国圣何塞KVM-CN2-A2 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 1.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥75/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美国圣何塞KVM-CN2-A2 mini季付特惠套餐 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 800.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥49.67/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美国圣何塞KVM-CN2-B1 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.5 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥110/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美国圣何塞KVM-CN2-D1 San Jose | United States San Jose | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 6.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥588.88/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美国圣何塞KVM-CN2-F1 San Jose | United States San Jose | 4 核 / 8 GB 60 GB 待复核 | 12.0 TB 500 Mbps | 历史数据 | ¥1188.88/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-A1 Frankfurt | Germany Frankfurt | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 600.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥60/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-A1 mini 年付特惠套餐 Frankfurt | Germany Frankfurt | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥24.92/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-A1 mini 季付特惠套餐 Frankfurt | Germany Frankfurt | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥33/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-A2 Frankfurt | Germany Frankfurt | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 1.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥90/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-A2 mini 年付特惠套餐 Frankfurt | Germany Frankfurt | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 800.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥41.58/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-A2 mini 季付特惠套餐 Frankfurt | Germany Frankfurt | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 800.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥49.67/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-B1 Frankfurt | Germany Frankfurt | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.5 TB 300 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥129.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-B1 mini 年付特惠套餐 Frankfurt | Germany Frankfurt | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.2 TB 500 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥58.25/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-B2 Frankfurt | Germany Frankfurt | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 3.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥299.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-C1 Frankfurt | Germany Frankfurt | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 4.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥459.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-D1 Frankfurt | Germany Frankfurt | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 6.0 TB 400 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥699.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-E1 Frankfurt | Germany Frankfurt | 4 核 / 8 GB 60 GB 待复核 | 9.0 TB 400 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥1049.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-F1 Frankfurt | Germany Frankfurt | 4 核 / 8 GB 60 GB 待复核 | 12.0 TB 400 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥1399.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-U1 Frankfurt | Germany Frankfurt | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 30 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥1200/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-U2 Frankfurt | Germany Frankfurt | 4 核 / 8 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 50 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥2100/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-U3 Frankfurt | Germany Frankfurt | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥4200/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 德国法兰克福CN2 GIA · 德国法兰克福KVM-CN2-U4 Frankfurt | Germany Frankfurt | 8 核 / 16 GB 100 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 / Germany / Frankfurt | ¥8400/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-A1 London | United Kingdom London | 1 核 / 768 MB 10 GB 待复核 | 600.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United Kingdom / London | ¥60/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-A1 mini 年付特惠套餐 London | United Kingdom London | 1 核 / 512 MB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United Kingdom / London | ¥24.92/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-A1 mini 季付特惠套餐 London | United Kingdom London | 1 核 / 512 MB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United Kingdom / London | ¥33/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-A2 London | United Kingdom London | 1 核 / 768 MB 15 GB 待复核 | 1.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United Kingdom / London | ¥90/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-A2 mini 年付特惠套餐 London | United Kingdom London | 1 核 / 768 MB 15 GB 待复核 | 800.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United Kingdom / London | ¥41.58/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-A2 mini 季付特惠套餐 London | United Kingdom London | 1 核 / 768 MB 15 GB 待复核 | 800.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United Kingdom / London | ¥49.67/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-B1 London | United Kingdom London | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.5 TB 300 Mbps | 历史数据 / United Kingdom / London | ¥129.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-B1 mini 年付特惠套餐 London | United Kingdom London | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.2 TB 500 Mbps | 历史数据 / United Kingdom / London | ¥58.25/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-B2 London | United Kingdom London | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 3.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / United Kingdom / London | ¥299.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-C1 London | United Kingdom London | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 4.0 TB 300 Mbps | 历史数据 / United Kingdom / London | ¥459.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-D1 London | United Kingdom London | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 6.0 TB 400 Mbps | 历史数据 / United Kingdom / London | ¥699.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-E1 London | United Kingdom London | 4 核 / 8 GB 60 GB 待复核 | 9.0 TB 400 Mbps | 历史数据 / United Kingdom / London | ¥1049.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 英国伦敦CN2 GIA · 英国伦敦KVM-CN2-F1 London | United Kingdom London | 4 核 / 8 GB 60 GB 待复核 | 12.0 TB 400 Mbps | 历史数据 / United Kingdom / London | ¥1399.99/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美国圣何塞KVM-CN2-A1 mini年付特惠套餐 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥24.92/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美国圣何塞KVM-CN2-A2 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 1.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥75/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美国圣何塞KVM-CN2-A2 mini年付特惠套餐 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 800.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥37.42/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美国圣何塞KVM-CN2-A2 mini季付特惠套餐 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 1 GB 15 GB 待复核 | 800.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥49.67/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美国圣何塞KVM-CN2-B1 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 1.5 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥110/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美国圣何塞KVM-CN2-D1 San Jose | United States San Jose | 2 核 / 4 GB 40 GB 待复核 | 6.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥588.88/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美国圣何塞KVM-CN2-F1 San Jose | United States San Jose | 4 核 / 8 GB 60 GB 待复核 | 12.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥1188.88/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-A1 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 600.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥50/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-A1 mini季付特惠套餐 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 1 GB 10 GB 待复核 | 500.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥33/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-B1 mini 年付特惠套餐 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 1 GB 20 GB 待复核 | 1.2 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥58.25/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-B2 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 3.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥233/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-C1 San Jose | United States San Jose | 1 核 / 2 GB 30 GB 待复核 | 4.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥388.88/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-E1 San Jose | United States San Jose | 4 核 / 8 GB 60 GB 待复核 | 9.0 TB 500 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥888.88/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-U1 San Jose | United States San Jose | 2 核 / 2 GB 20 GB 待复核 | 0 GB 30 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥1200/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-U2 San Jose | United States San Jose | 4 核 / 8 GB 50 GB 待复核 | 0 GB 50 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥2100/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-U3 San Jose | United States San Jose | 4 核 / 8 GB 80 GB 待复核 | 0 GB 100 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥4200/月 | 7.5 | medium | 在售 | ||
| 美西圣何塞CN2 GIA · 美西圣何塞KVM-CN2-U4 San Jose | United States San Jose | 8 核 / 16 GB 100 GB 待复核 | 0 GB 200 Mbps | 历史数据 / United States / San Jose | ¥8400/月 | 7.5 | medium | 在售 |
优惠
暂无优惠