Japan Lite
AkileCloud · Japan · 日本 / 入门
BGP / ASN
集中展示 ASN、组织、上游、对等网络、路由标签和大陆访问友好度。
输入 IP、域名或 AS 号,实时查询 RIPEstat 的 origin ASN、匹配前缀、AS 组织、BGP 邻居和宣告前缀样本。
选择产品并输入该 VPS 的测试 IP、域名或 AS 号。查询成功后会以产品测试目标来源写入 BGP 快照关联,置信度高于服务商画像推断。下拉框首屏提供前 300 个产品,长尾产品可从产品详情页后续补测。
历史快照
| 目标 | ASN / 组织 | 前缀 | 邻居 | Top 邻居 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS25820 asn | AS25820 IT7NET - IT7 Networks Inc | 宣告 254 条 | 唯一 83 L 46 / R 0 / U 37 | AS20473 / AS137409 / AS4785 | 2026-06-02 22:07 |
| AS25820 asn | AS25820 IT7NET - IT7 Networks Inc | 宣告 254 条 | 唯一 83 L 46 / R 0 / U 37 | AS20473 / AS137409 / AS4785 | 2026-06-02 22:07 |
| AS25820 asn | AS25820 IT7NET - IT7 Networks Inc | 宣告 254 条 | 唯一 83 L 46 / R 0 / U 37 | AS20473 / AS137409 / AS4785 | 2026-06-02 22:07 |
| AS36352 asn | AS36352 AS-COLOCROSSING - HostPapa | 宣告 3103 条 | 唯一 49 L 9 / R 42 / U 0 | AS1299 / AS174 / AS3257 | 2026-06-02 16:51 |
| AS36352 asn | AS36352 AS-COLOCROSSING - HostPapa | 宣告 3103 条 | 唯一 49 L 9 / R 42 / U 0 | AS1299 / AS174 / AS3257 | 2026-06-02 16:51 |
| AS36352 asn | AS36352 AS-COLOCROSSING - HostPapa | 宣告 3103 条 | 唯一 49 L 9 / R 42 / U 0 | AS1299 / AS174 / AS3257 | 2026-06-02 16:44 |
| AS36352 asn | AS36352 AS-COLOCROSSING - HostPapa | 宣告 3103 条 | 唯一 49 L 9 / R 42 / U 0 | AS1299 / AS174 / AS3257 | 2026-06-02 16:38 |
| AS15169 asn | AS15169 GOOGLE - Google LLC | 宣告 1397 条 | 唯一 333 L 135 / R 20 / U 178 | AS395973 / AS32381 / AS394725 | 2026-06-02 16:31 |
| AS13335 asn | AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | 宣告 5434 条 | 唯一 1524 L 353 / R 981 / U 1156 | AS1299 / AS174 / AS3257 | 2026-06-02 16:23 |
| 1.1.1.1 1.1.1.1 | AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | 1.1.1.0/24 宣告 5434 条 | 唯一 1524 L 353 / R 981 / U 1156 | AS1299 / AS174 / AS3257 | 2026-06-02 16:20 |
变化告警
| ASN | 目标 | 事件 | 变化 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| AS25820 | AS25820 | first_seen | - AS25820 IT7NET - IT7 Networks Inc | 2026-06-02 22:07 |
| AS36352 | AS36352 | first_seen | - AS36352 AS-COLOCROSSING - HostPapa | 2026-06-02 16:38 |
| AS15169 | AS15169 | first_seen | - AS15169 GOOGLE - Google LLC | 2026-06-02 16:31 |
产品绑定
| 产品 | ASN | 来源 | 置信度 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| Dubai, UAE · DUBAI 640G VPS p-digvps-bandwagon | AS25820 | product_test_target | 95% | 2026-06-02 22:07 |
| Dubai, UAE · DUBAI 320G VPS p-digvps-bandwagon | AS25820 | product_test_target | 95% | 2026-06-02 22:07 |
| Dubai, UAE · DUBAI 1280G VPS p-digvps-bandwagon | AS25820 | product_test_target | 95% | 2026-06-02 22:07 |
| Los Angeles Value p-racknerd | AS36352 | product_test_target | 95% | 2026-06-02 16:51 |
| Los Angeles Value p-racknerd | AS36352 | product_test_target | 95% | 2026-06-02 16:51 |
| Los Angeles Value p-racknerd | AS36352 | product_test_target | 95% | 2026-06-02 16:44 |
| Los Angeles Value p-racknerd | AS36352 | provider_asn_profile | 70% | 2026-06-02 16:38 |
自动刷新
定期刷新已登记的产品测试目标,生成 BGP 快照、变化事件和通知。
curl -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET" https://ratevps.com/api/cron/bgp-targets?limit=5
| 产品 | 目标 | 状态 | 最近 ASN | 检查时间 |
|---|---|---|---|---|
| Dubai, UAE · DUBAI 160G VPS | AS25820 | active | - | - |
| Dubai, UAE · DUBAI 80G VPS | AS25820 | active | - | - |
| Dubai, UAE · DUBAI 20G VPS | AS25820 | active | - | - |
| Dubai, UAE · DUBAI 40G VPS | AS25820 | active | - | - |
| Los Angeles DC99 下架 · POWERBOX-30-1536 | AS25820 | active | - | - |
| Los Angeles DC99 下架 · BIGGERBOX-20-1024 | AS25820 | active | - | - |
| Los Angeles DC99 下架 · MINIBOX-10-512 | AS25820 | active | - | - |
| NL - Amsterdam DC1 (EUNL_1) · SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | AS25820 | active | - | - |
| NL - Amsterdam DC1 (EUNL_1) · SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | AS25820 | active | - | - |
| NL - Amsterdam DC1 (EUNL_1) · SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | AS25820 | active | - | - |
| NL - Amsterdam DC1 (EUNL_1) · SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | AS25820 | active | - | - |
| NL - Amsterdam DC1 (EUNL_1) · SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | AS25820 | active | - | - |
产品 ASN 画像
按线路表现展示前 80/2639 个产品,避免几千产品一次性输出拖慢页面。
AkileCloud · Japan · 日本 / 入门
BandwagonHost · Hong Kong · CN2 GIA / 香港
DMIT · Hong Kong · CMIN2 / Premium
DMIT · Japan · 日本 / CMI
VMISS · Hong Kong · 香港 / BGP
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · Japan · 历史数据 / Japan
100TB · South Korea · 历史数据 / South Korea
100TB · South Korea · 历史数据 / South Korea
100TB · South Korea · 历史数据 / South Korea
100TB · South Korea · 历史数据 / South Korea
100TB · South Korea · 历史数据 / South Korea
100TB · South Korea · 历史数据 / South Korea
100TB · Singapore · 历史数据 / Singapore
100TB · Singapore · 历史数据 / Singapore
100TB · Singapore · 历史数据 / Singapore
100TB · Singapore · 历史数据 / Singapore
100TB · Singapore · 历史数据 / Singapore
100TB · Singapore · 历史数据 / Singapore
Bandwagon(搬瓦工) · Japan · 历史数据 / Japan
Bandwagon(搬瓦工) · Japan · 历史数据 / Japan
Bandwagon(搬瓦工) · Japan · 历史数据 / Japan
Bandwagon(搬瓦工) · Japan · 历史数据 / Japan
Bandwagon(搬瓦工) · Japan · 历史数据 / Japan
Bandwagon(搬瓦工) · Japan · 历史数据 / Japan
Bandwagon(搬瓦工) · Singapore · 历史数据 / Singapore
Bandwagon(搬瓦工) · Singapore · 历史数据 / Singapore
Bandwagon(搬瓦工) · Singapore · 历史数据 / Singapore
Bandwagon(搬瓦工) · Singapore · 历史数据 / Singapore
Bandwagon(搬瓦工) · Singapore · 历史数据 / Singapore
Bandwagon(搬瓦工) · Singapore · 历史数据 / Singapore
Bandwagon(搬瓦工) · Singapore · 历史数据 / Singapore
Bandwagon(搬瓦工) · Singapore · 历史数据 / Singapore
Bandwagon(搬瓦工) · Singapore · 历史数据 / Singapore
Bandwagon(搬瓦工) · Singapore · 历史数据 / Singapore
Bandwagon(搬瓦工) · Singapore · 历史数据 / Singapore
Bandwagon(搬瓦工) · Singapore · 历史数据 / Singapore
CubeCloud(魔方云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
CubeCloud(魔方云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
CubeCloud(魔方云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
CubeCloud(魔方云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
CubeCloud(魔方云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
CubeCloud(魔方云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
CubeCloud(魔方云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
CubeCloud(魔方云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
CubeCloud(魔方云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
CubeCloud(魔方云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
CubeCloud(魔方云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
CubeCloud(魔方云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
DMIT · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
DMIT · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
DMIT · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
DMIT · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
DMIT · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
DMIT · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
DMIT · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
DMIT · Japan · 历史数据 / Japan
DMIT · Japan · 历史数据 / Japan
DMIT · Japan · 历史数据 / Japan
DMIT · Japan · 历史数据 / Japan
DMIT · Japan · 历史数据 / Japan
DMIT · Japan · 历史数据 / Japan
DMIT · Japan · 历史数据 / Japan
DogYun(狗云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
DogYun(狗云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
DogYun(狗云) · Hong Kong · 历史数据 / Hong Kong
上方查询工具已接入 RIPEstat 实时数据;下方产品卡仍使用站内测评线路标签和服务商画像,后续会把真实 ASN 结果沉淀到产品快照。
需要补充真实 ASN、上游变更历史、BGP path、国内运营商去回程差异和异常路由告警。